
亮點
· 所有熱收縮膜的最佳收縮效果與產品和尺寸無關
· 通過中央控制面板簡單設置運輸速度和爐子溫度
· 通過熱電偶和數字溫控器進行溫度控制
· 溫度高達280℃
· 高絕緣低能耗
· 根據應用情況,可提供低能耗的空氣循環爐或最佳性能的對流爐
技術數據
空氣循環式隧道爐
型號 | 參數 |
SLB 5012/25 | 通行寬度:500 mm 通行高度:250 mm 機罩長度:1200 mm 加熱功率:6.5 KW |
SLB 5020/25 | 帶或不帶2區可打開的鉸鏈式隧道罩 通行寬度:500 mm 通行高度:250 mm 機罩長度:2000 mm 加熱功率:9.5 KW |
SLB 8512/35 | 通行寬度:850 mm 通行高度:350 mm 機罩長度:1200 mm 加熱功率:12 KW |
SLB 8522/35 | 通行寬度:850 mm 通行高度:350 mm 機罩長度:2200 mm 加熱功率:19 KW |
SLB 8535/25 | 帶可打開的2區鉸鏈式隧道罩 通行寬度:500 mm 通行高度:250 mm 機罩長度:2000 mm 加熱功率:9.5 KW |
空氣對流式隧道爐
型號 | 參數 |
SL 5015/23 | 通行寬度:500 mm 通行高度:230 mm 機罩長度:1500 mm 加熱功率:9.5 KW |
SL 5015/23 Super | 帶1區可打開的鉸鏈式隧道罩 通行寬度:500 mm 通行高度:230 mm 機罩長度:1500 mm 加熱功率:18/24 KW |
SL 5030/23 | 帶2區可打開的鉸鏈式隧道罩 通行寬度:5000 mm 通行高度:230 mm 機罩長度:3000 mm 加熱功率:19 KW |
SL 5045/23 | 帶3區可打開的鉸鏈式隧道罩 通行寬度:500 mm 通行高度:230 mm 機罩長度:4500 mm 加熱功率:26 KW |

